规格
变压器测试仪 | DC Bias | 线圈层间短路测试仪 | 耐压测试仪 | ||
6235 | 6236 | 6237 |
6210 |
7721 |
6905 |
最大测试频率 | 输出电流 | 脉冲电压 | 输出电压 | ||
200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | 0.000A ~ 5.000A |
200 ~ 5000V 可程序 |
AC 100V ~5KV |
DC 100V~6KV | |||||
IR 100V ~ 1000V |
6235 变压测试仪
量测参数项目 | |||
Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
参数量测范围 | |||
L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
θ | -180°~ +180° | ||
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
一般规格 | |||
储存内存 | 64 档案 | ||
液晶屏幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 | ||
电源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | ||
外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
重量 | 9 kg |
6220 DC Bias
测试功能 | |||
正反向电流切换功能 | |||
电流图形扫描分析功能 | |||
频率图形扫描分析功能 | |||
温升扫描分析功能 | |||
输出电流 | |||
0.000A ~ 20.000 | |||
电流精准度 | |||
0.000A ~ 1.000A 1%+5mA 1.001A ~ 5.000A 2% 5.001A ~ 20.000A 3% |
|||
频率反应 | |||
20Hz ~ 1MHz | |||
一般规格 | |||
消耗功率 | 320W max | ||
电源需求 |
电压 88 ~ 264Vac 频率 47 ~ 63Hz |
||
外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
重量 | 9 kg |
7721 线圈层间短路测试仪
测试功能 | ||||||
总面积比对 | ||||||
面积差比对 | ||||||
波形比对 | ||||||
颤抖数 | ||||||
电晕数 | ||||||
量测范围 | ||||||
Channel | 21 Channels | |||||
脉冲电压 | 200 ~ 5000 V 可程序 | |||||
一般規格 | ||||||
储存内存 | 200 波形档案 | |||||
液晶屏幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | |||||
电源需求 | 115 / 230Vac ± 15%, 50 / 60Hz ± 5% | |||||
外观尺寸 (W*H*D) | 435x190x522 mm | |||||
重量 | 16 kg |
6905 耐壓機測試儀
测试项目 | |||||||||
AC, DC , IR | |||||||||
Channel | |||||||||
2 Channels | |||||||||
测试数据 | |||||||||
AC Hi-Pot | 100V ~ 5000V AC, 50 / 60Hz, 0.01 ~ 10mA | ||||||||
DC Hi-Pot | 100V ~ 6000V, 0.01 ~ 5mA | ||||||||
Insulation | DC 100 ~ 1000V, 1M ~ 9.99GΩ | ||||||||
Arcing | 1 ~ 10mA | ||||||||
项目 | 范围 | 分辨率 | 精准度 | ||||||
AC Withstand (输出电压) | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | ||||||
DC Withstand (输出电压) | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) | ||||||
Insulation Resistance (输出电压) | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) | ||||||
一般规格 | |||||||||
储存内存 | 30 組 | ||||||||
液晶屏幕 | 320*240 graphic | ||||||||
电源需求 |
电压 115 / 230Vac ± 15% 频率 50 / 60Hz ± 5% |
||||||||
外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||||||||
重量 | 15 kg |