规格
量测时间 | 0.5秒基本值 | ||
控制平台系统 | Intel Core I3等级以上(含)个人计算机 | ||
Microsoft Win7以上(含)操作系统 | |||
量测接点 | 依待测物规格 | ||
最大容忍负载 | 交流电流30A / 电压400V,直流电流30A / 电压100V | ||
自动电源监控 | 交流电流 20A / 电压800V,直流电流 20A / 电压1000V | ||
显示器 | LCD Monitor | ||
测试治具 | 依测试需求生产制作 | ||
电源需求 | 电压 220Vac ±15%, | ||
频率 50 / 60Hz | |||
接口 | RS-232 | ||
储存内存 | 内建硬盘机 | ||
启动方式 | 手动、RS-232 | ||
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20~90% | ||
尺寸 | 标准机柜 W*H*D 565x1650x900 (mm) | ||
动力计治具桌组 W*H*D 850x1100x650 (mm) | |||
重量 | 120 (Kg) 不含配件 |
选购信息
动力计规格索引表 | |||||||
型号 | RPM (Max.) | Torque (Max.) | |||||
HD-100-7N | 25,000 | 800g.cm | |||||
HD-400-7N | 25,000 | 2.8g.cm | |||||
HD-510-7N | 25,000 | 8.5g.cm | |||||
HD-505-7N | 20,000 | 17kg.cm | |||||
HD-700-7N | 15,000 | 30kg.cm | |||||
HD-710-7N | 25,000 | 32.5kg.cm | |||||
HD-705-7N | 10,000 | 60kg.cm | |||||
HD-715-7N | 25,000 | 65kg.cm | |||||
HD-800-7N | 12,000 | 120kg.cm | |||||
HD-805-7N | 12,000 | 240kg.cm | |||||
Source 规格索引表 | |||||||
CF-3000T | 0~300V | 0~12.5A | |||||
CDP-100-020PR | 0~100V | 0~20A |
测试功能
测试功能项目 | 量测范围 | 准确度 | |
V | 电压 | 0V~277VAC / 0V~100VDC | ±0.5% |
I | 电流 | 0A~20A | ±0.5% |
P | 功率 | 0W~7KW | ±0.5% |
Pf | 功率因素 | 0.00~1.00 | ±0.5% |
RPM | 转速 | 4rpm~25Krpm | ±0.2% |
τ | 转矩(扭力) | 0.8~240Kgcm | ±0.2% |
η | 效率 | 0.0%~100.0% | ±0.5% |
测试功能 - 应用范围
马达