量测数据
6917 | |||
直流电阻量测范围(含温度补偿) | 0.1mΩ-100kΩ | ||
直流电阻稳定精度 | 低阻:0.1mΩ-1Ω ±(0.2%±1mΩ)、高阻:1Ω-100KΩ±0.1% | ||
量测方式 | 四线式 | ||
通道数 | 17 | ||
耐压测试 | |||
AC 输出电压 | 100V-3000V | ||
DC 输出电压 | 100V-3000V | ||
绝缘阻抗输出电压 | 100V-1000Vdc | ||
AC 漏电流 | 0.001mA-10mA | ||
DC 漏电流 | 0.001mA-5mA | ||
绝缘阻抗范围 | 1-9999MΩ | ||
电弧侦测 | 侦测档位从0-9 | ||
测试时间 | 0.1-99.9s 连续可调 | ||
稳定精度 | ±(3% 为设定值+5V) | ||
线圈层间短路测试 | |||
脉冲电压(可程式) | 200V-5000V | ||
脉冲电压精准度 | ±2% | ||
波形比对 | 总面积比对、面积差比对、波形比对、颤抖数、电晕数 | ||
6365 LCR 测试仪 (选购) | |||
量测频率 | 0.2KV ~ 3KV ±2% | ||
电感范围 | 波形总面积、波形面积差、波形颤动数、波形比对、电晕数 | ||
AC测试信号位准 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | ||
基本精确度 | ±0.1% | ||
频率输出精准度 | ±0.01% | ||
三相电感平衡测试 |
比对模式
1. 两组线圈电感值差绝对值 |
规格
测试治具 | 依测试需求生产制作 |
指示器 | PASS/FAIL 画面显示/声响判断 |
电源需求 | 电压 90-132Vac 或 198-264Vac |
介面 | RS-232 |
内建储存 | 可重复存100组 |
启动方式 | 手动、RS-232 |
操作环境 | 温度:10℃-40℃ 湿度:20-90%RH |
液晶萤幕显示 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) (6365)、5.7吋TFT (320*240)(6917)、4.3吋TFT, 彩色显示(480*272) (7605) |
外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522mm(6365)、435x190x522mm(6917)、435x145x522mm(7605) |
重量 | 9 kg (6365)、15 Kg (6917) 、14 Kg (7605) |
应用范围
马达、各式定子转子线圈